Related Parts
| Bilde | Manufacturer Part Number | Beskrivelse | Toleranse | Nominell spenning | Tilgjengelig antall | Pris | Vis detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ERP610W222MERU | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL | ±20% | 760VAC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W472MEJ0 | CAP CER 4700PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 7707 - Immediate | $17.15 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W222MEJ0 | CAP CER 2200PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 1729 - Immediate | $3.64 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W471MDRU | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | ±20% | 760VAC | 11670 - Immediate | $7.47 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERK610Z472MCRU | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U RADIAL | ±20% | 440VAC | 11339 - Immediate | $4.50 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W332MEJ0 | CAP CER 3300PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 8490 - Immediate | $4.79 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W221MDRU | CAP CER 220PF 760VAC Y5T RADIAL | ±20% | 760VAC | 6211 - Immediate | $2.97 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W471MEF0 | CAP CER 470PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 0 - Immediate | $1.97 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERK610Z471MCRA | CAP CER 470PF 440VAC Y5U RADIAL | ±20% | 440VAC | 10394 - Immediate | $7.09 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W472MEF0 | CAP CER 4700PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 6671 - Immediate | $6.42 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | ERP610W102MEF0 | CAP CER 1000PF 760VAC RADIAL | ±20% | 760VAC | 17441 - Immediate | $2.68 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | C927U102KZYDAA7317 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5P RADIAL | ±10% | 440VAC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Vis detaljer |
![]() | ![]() | C927U102KZYDAA7317 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5P RADIAL | ±10% | 440VAC | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Vis detaljer |





