A-D-omformer (ADC-er) evalueringskort
Produsentens delenummer | Antall tilgjengelig | Pris | Serie | Pakking | Produktstatus | Antall A/D-omformere | Antall bits | Deteksjonshastighet (per sekund) | Datagrensesnitt | Inngangsområde | Strøm (Typ) ved tilstander | Brukt IC/del | Innhold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 På lager | 1 : kr 100,01000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 12 | 3,3k | I2C, seriell | - | 0.23mW ved 50kSPS | ADS1015 | Kort | ||
938 På lager | 1 : kr 150,26000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 1 | 16 | 860 | I2C, seriell | - | 150mW ved 860SPS | ADS1115 | Kort | ||
29 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 8 | 24 | 32k | Seriell, SPI | - | 21.5mW ved 32kSPS | ADS131M08 | Kort, Kabel (kabler) | ||
30 På lager | 1 : kr 796,94000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 8 | 18 | 1M | DSP, parallell, seriell, SPI | ±20V | 245mW ved 1MSPS | AD7606C-18 | Kort | ||
38 På lager | 1 : kr 1 506,14000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 4 | 24 | 1,5M | Seriell, SPI | ±VREF | 593mW ved 1,5MSPS | AD4134 | Kort | ||
146 På lager | 1 : kr 2 512,65000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 24 | 80 | Seriell | ±2,5V | 7.1mW ved 5V | ADS1232 | Kort | ||
28 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 12 | 1M | Seriell, SPI | - | - | ADS7038-Q1 | Kort, Kabel (kabler) | ||
17 På lager | 1 : kr 1 641,93000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 16 | 16 | 1M | Seriell, SPI | 5V | 8mW ved 1MSPS | AD4696 | Kort | ||
17 På lager | 1 : kr 1 694,30000 Boks | - | Boks | Aktiv | 8 | 24 | 256k | Seriell, SPI | ±VREF | 638mW ved 256kSPS | AD7768 | Kort | ||
17 På lager | 1 : kr 1 983,16000 Boks | - | Boks | Aktiv | 2 | 24 | 2M | Seriell, SPI | ±VREF | 15mW ved 2MSPS | AD4630-24 | Kort | ||
22 På lager | 1 : kr 2 400,18000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 16, 20, 24, 32 | 768k | I2C, seriell, SPI | - | 9.2mW ved 768kSPS | TLV320ADC6140 | Kort | ||
18 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 12 | 1M | Seriell | 0 – 5,25V | 10.7mW ved 1MSPS | ADC128S102 | Kort | ||
16 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 1 | 24 | 4k | SPI | ±VREF/forsterkning | 1.75mW ved 4kSPS | ADS124S08 | Kort | ||
13 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 12 | 1M | Seriell | 0 – 5V | 14.5mW ved 1MSPS | ADS7953 | Kort | ||
12 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 8 | 16 | 500k | SPI | ±2,5 xVREF | - | ADS8688 | Kort | ||
11 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 2 | 16 | 1M | Parallell, Seriell | ±10V | - | ADS8686S | Kort, Kabel (kabler) | ||
10 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 16 | 250k | Seriell, SPI | ±2 xVREF | - | ADS7066 | Kort, Kabel (kabler) | ||
8 På lager | 1 : kr 3 015,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 4 | 24 | 32k | Seriell, SPI | ±VREF/forsterkning | 12mW ved 32kSPS | ADS131M04 | Kort | ||
6 På lager | 1 : kr 3 172,20000 Boks | - | Boks | Aktiv | 2 | 24, 32 | 38k | Seriell | ±VREF/forsterkning | 25mW ved 38kSPS | ADS1263 | Kort, Kabel (kabler) | ||
12 På lager | 1 : kr 3 618,26000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 24 | 400k | SPI | ±VREF | 18,6mW ved 400kSPS | ADS127L11 | Kort, Kabel (kabler) | ||
12 På lager | 1 : kr 4 221,32000 Boks | - | Boks | Aktiv | 8 | 24 | 144k | Seriell, SPI | ±VREF | 530mW ved 144kSPS | ADS1278 | Kort | ||
4 På lager | 1 : kr 4 221,32000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 1 | 24 | 125k | SPI | 0 – 5V | 42mW ved 125kSPS | ADS1258 | Kort | ||
19 På lager | 1 : kr 4 948,41000 Boks | - | Boks | Aktiv | 1 | 16 | 250M | SPI | 2,5Vpp | - | AD9467-250 | Kort | ||
0 På lager Kontroller leveringstid | 1 : kr 5 064,50000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 4 | 16 | 125M | Seriell JESD204B, SPI™ | 2 – 2,8Vpp | 788mW ved 125MSPS | AD9656 | Kort | ||
20 På lager | 1 : kr 6 323,08000 Boks | - | Boks | Aktiv | 2 | 24 | 2M | Seriell, SPI | ±VREF | 15mW ved 2MSPS | AD4630-24 | Kort |


























