
SQJ974EP-T1_BE3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 742-SQJ974EP-T1_BE3TR-ND - Tape og spole (TR) 742-SQJ974EP-T1_BE3CT-ND - Båndavsnitt (CT) 742-SQJ974EP-T1_BE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SQJ974EP-T1_BE3 |
Beskrivelse | MOSFET 2N-CH 100V 30A PPAK SO8 |
Produsentens standard leveringstid | 30 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | MOSFET-er – matriser 100V 30A (Tc) 48W (Tc) Overflatemontering PowerPAK® SO-8 dobbel |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Vishay Siliconix | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Teknologi | MOSFET (metalloksid) | |
Konfigurasjon | 2 N-kanal (dobbel) | |
FET-egenskap | - | |
Drain til Source-spenning | 100V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | 30A (Tc) | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 25.5mOhm ved 10A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.5V ved 250µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 30nC ved 10V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 1050pF ved 25V | |
Effekt - maks | 48W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | PowerPAK® SO-8 dobbel | |
Leverandørens enhetsforpakning | PowerPAK® SO-8 dobbel | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,29000 | kr 18,29 |
| 10 | kr 11,64900 | kr 116,49 |
| 100 | kr 7,83170 | kr 783,17 |
| 500 | kr 6,19382 | kr 3 096,91 |
| 1 000 | kr 5,68374 | kr 5 683,74 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,99823 | kr 14 994,69 |
| 6 000 | kr 4,66169 | kr 27 970,14 |
| 9 000 | kr 4,64356 | kr 41 792,04 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 18,29000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 22,86250 |




