


LP5912-5.0DRVR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-53182-2-ND - Tape og spole (TR) 296-53182-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-53182-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LP5912-5.0DRVR |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 5V 500MA 6-WSON |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 500mA 6-WSON (2x2) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LP5912-5.0DRVR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 6,5V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 5V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.18V ved 500mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 55 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 600 µA | |
PSRR | 80dB – 40dB (100Hz – 100kHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere-funksjon, Power Good, mykstart | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overtemperatur, Omvendt polaritet, Kortslutning | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-WDFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 6-WSON (2x2) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,50000 | kr 11,50 |
| 10 | kr 8,29600 | kr 82,96 |
| 25 | kr 7,50240 | kr 187,56 |
| 100 | kr 6,63170 | kr 663,17 |
| 250 | kr 6,21652 | kr 1 554,13 |
| 500 | kr 5,96670 | kr 2 983,35 |
| 1 000 | kr 5,76084 | kr 5 760,84 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 5,41410 | kr 16 242,30 |
| 6 000 | kr 5,29141 | kr 31 748,46 |
| 9 000 | kr 5,22996 | kr 47 069,64 |
| 15 000 | kr 5,16192 | kr 77 428,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 11,50000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 14,37500 |





