
TS3022IYST | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-17773-2-ND - Tape og spole (TR) 497-17773-1-ND - Båndavsnitt (CT) 497-17773-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TS3022IYST |
Beskrivelse | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MINISO |
Produsentens standard leveringstid | 24 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Sammenlignere Standard (generell bruk) Mottakt 8-MiniSO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TS3022IYST Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Standard (generell bruk) | |
Antall elementer | 2 | |
Utgangstype | Mottakt | |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1,8V – 5V | |
Spenning - inngang forskjøvet (maks) | 6mV ved 5V | |
Strøm - nngangsformagnetisering (input bias) (maks) | 0.16µA ved 5V | |
Strøm - utgang (typ) | 40mA | |
Strøm - hvilestrøm (maks) | 95µA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 79dB CMRR | |
Spredningsforsinkelse (maks) | 105ns | |
Hysterese | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Kapsling | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm bredde) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-MiniSO | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 21,41000 | kr 21,41 |
| 10 | kr 15,83000 | kr 158,30 |
| 25 | kr 14,43720 | kr 360,93 |
| 100 | kr 12,90050 | kr 1 290,05 |
| 250 | kr 12,16856 | kr 3 042,14 |
| 500 | kr 11,72710 | kr 5 863,55 |
| 1 000 | kr 11,36376 | kr 11 363,76 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 9,91280 | kr 39 651,20 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 21,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 26,76250 |






