
BZW50-22 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-16155-1-ND - Båndavsnitt (CT) 497-16155-3-ND - Tape og boks (TB) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BZW50-22 |
Beskrivelse | TVS DIODE 22VWM 51VC R6 |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 51V Klemme 1177A (1,177kA) (8/20µs) Ipp TVS – dioder Gjennomgående hull R-6 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BZW50-22 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Båndavsnitt (CT) Tape og boks (TB) | |
Delestatus | Siste kjøpstidspunkt | |
Type | Zener | |
Enveiskanaler | 1 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 22V | |
Spenning - gjennomslag (min) | 24,4V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 51V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 1177A (1,177kA) (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 5000W (5kW) | |
Nettledningsbeskyttelse | Ingen | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Kapasitans ved frekvens | 8500pF ved 1MHz | |
Driftstemperatur | - | |
Monteringstype | Gjennomgående hull | |
Kapsling | R-6, Aksial | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 35,38000 | kr 35,38 |
| 10 | kr 23,07700 | kr 230,77 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 100 | kr 16,09770 | kr 1 609,77 |
| 200 | kr 14,66540 | kr 2 933,08 |
| 300 | kr 13,93570 | kr 4 180,71 |
| 500 | kr 13,11554 | kr 6 557,77 |
| 700 | kr 12,62994 | kr 8 840,96 |
| 1 000 | kr 12,15779 | kr 12 157,79 |
| 2 500 | kr 11,43048 | kr 28 576,20 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 35,38000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 44,22500 |


