
TFM-125-02-L-D-WT-K-TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SAM14707TR-ND - Tape og spole (TR) SAM14707CT-ND - Båndavsnitt (CT) SAM14707DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TFM-125-02-L-D-WT-K-TR |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 50POS 1.27MM |
Produsentens standard leveringstid | 4 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering 50 posisjon 0,050" (1,27mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TFM-125-02-L-D-WT-K-TR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Mottakt | |
Kontaktlengde - innstikk | 0,131" (3,33mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,220" (5,60mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 10,0µin (0,25µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Isoleringsmateriale | Flytende krystallpolymer (LPC) | |
Funksjoner | Automatisk bestykning, Loddemontering | |
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Svart | |
Nominell strøm (AMP) | 3,2A per kontakt | |
Nominell spenning | 250VAC | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 64,83000 | kr 64,83 |
| 10 | kr 60,82900 | kr 608,29 |
| 25 | kr 56,66360 | kr 1 416,59 |
| 50 | kr 52,98280 | kr 2 649,14 |
| 100 | kr 52,90040 | kr 5 290,04 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 325 | kr 48,80735 | kr 15 862,39 |
| 650 | kr 44,69603 | kr 29 052,42 |
| 1 625 | kr 43,21930 | kr 70 231,36 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 64,83000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 81,03750 |


