

EEF-SX0E471ER | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE5039TR-ND - Tape og spole (TR) PCE5039CT-ND - Båndavsnitt (CT) PCE5039DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEF-SX0E471ER |
Beskrivelse | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 470 µF 2.5 V Aluminium – polymerkondensator 2917 (7343 metrisk) 9mOhm 2000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEF-SX0E471ER Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Polymer | |
Kapasitans | 470 µF | |
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 2.5 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 9mOhm | |
Levetid ved temp. | 2000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Rippelstrøm ved høy frekvens | 6.3 A @ 100 kHz | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Størrelse/dimensjon | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,079" (2,00mm) | |
Overflatemontering, størrelse | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 2917 (7343 metrisk) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 21,11000 | kr 21,11 |
| 10 | kr 12,86500 | kr 128,65 |
| 50 | kr 12,46320 | kr 623,16 |
| 100 | kr 12,06120 | kr 1 206,12 |
| 500 | kr 8,45290 | kr 4 226,45 |
| 1 000 | kr 8,23177 | kr 8 231,77 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 500 | kr 8,11113 | kr 28 388,95 |
| 7 000 | kr 7,89905 | kr 55 293,35 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 21,11000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 26,38750 |


