
EEE-FP1V101AP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE4442TR-ND - Tape og spole (TR) PCE4442CT-ND - Båndavsnitt (CT) PCE4442DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEE-FP1V101AP |
Beskrivelse | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 100 µF 35 V Aluminium-elektrolyttkondensatorer Radial, Kapsling - SMD 80mOhm ved 100kHz 2000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEE-FP1V101AP Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 35 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 80mOhm ved 100kHz | |
Levetid ved temp. | 2000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Polarisering | Polar | |
Klassifiseringer | ||
Bruksområder | ||
Rippelstrøm ved lav frekvens | 552.5 mA @ 120 Hz | |
Rippelstrøm ved høy frekvens | 850 mA @ 100 kHz | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Størrelse/dimensjon | 0,315" dia (8,00mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,402" (10,20mm) | |
Overflatemontering, størrelse | 0,327" L x 0,327" B (8,30mm x 8,30mm) | |
Monteringstype | ||
Kapsling | Radial, Kapsling - SMD | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,05000 | kr 10,05 |
| 10 | kr 6,09100 | kr 60,91 |
| 50 | kr 4,83060 | kr 241,53 |
| 100 | kr 4,34400 | kr 434,40 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 2,79618 | kr 1 398,09 |
| 1 000 | kr 2,71638 | kr 2 716,38 |
| 1 500 | kr 2,70258 | kr 4 053,87 |
| 2 500 | kr 2,68675 | kr 6 716,88 |
| 3 500 | kr 2,67730 | kr 9 370,55 |
| 5 000 | kr 2,66798 | kr 13 339,90 |
| 6 000 | kr 2,66348 | kr 15 980,88 |
| 12 000 | kr 2,64796 | kr 31 775,52 |
| 12 500 | kr 2,64711 | kr 33 088,88 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,05000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,56250 |

