
SZSM05T1G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SZSM05T1GOSTR-ND - Tape og spole (TR) SZSM05T1GOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) SZSM05T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SZSM05T1G |
Beskrivelse | TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOT233 |
Produsentens standard leveringstid | 41 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 9,8V Klemme 17A (8/20µs) Ipp TVS – dioder Overflatemontering SOT-23-3 (TO-236) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SZSM05T1G Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Enveiskanaler | 2 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 5V | |
Spenning - gjennomslag (min) | 6,2V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 9,8V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 17A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 300W | |
Nettledningsbeskyttelse | Ingen | |
Bruksområder | - | |
Kapasitans ved frekvens | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,94000 | kr 7,94 |
| 10 | kr 4,93500 | kr 49,35 |
| 100 | kr 3,19020 | kr 319,02 |
| 500 | kr 2,43536 | kr 1 217,68 |
| 1 000 | kr 2,19202 | kr 2 192,02 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,88262 | kr 5 647,86 |
| 6 000 | kr 1,72678 | kr 10 360,68 |
| 9 000 | kr 1,64737 | kr 14 826,33 |
| 15 000 | kr 1,55815 | kr 23 372,25 |
| 21 000 | kr 1,50530 | kr 31 611,30 |
| 30 000 | kr 1,45488 | kr 43 646,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,94000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,92500 |


