
ADT7462ACPZ-REEL | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ADT7462ACPZ-REELOSTR-ND - Tape og spole (TR) ADT7462ACPZ-REELOSCT-ND - Båndavsnitt (CT) ADT7462ACPZ-REELOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ADT7462ACPZ-REEL |
Beskrivelse | IC TEMP/VOLT MONITOR 32-LFCSP |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Vifteregulering, Temperaturmonitor -40°C – 125°C, ekstern sensor Intern og ekstern Sensor SMBus Utgang 32-LFCSP-VQ (5x5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADT7462ACPZ-REEL Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | onsemi | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Funksjon | Vifteregulering, Temperaturmonitor | |
Sensortype | Intern og ekstern | |
Deteksjonstemperatur | -40°C – 125°C, ekstern sensor | |
Nøyaktighet | ±4°C (maks) | |
Topologi | ADC, Komparator, Multiplekser, Registerbank | |
Utgangstype | SMBus | |
Utgangsalarm | Ja | |
Utgangsvifte | Ja | |
Forsyningsspenning | 3V – 5,5V | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 32-VFQFN-eksponert plate, CSP | |
Leverandørens enhetsforpakning | 32-LFCSP-VQ (5x5) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 91,36000 | kr 91,36 |
| 10 | kr 71,07100 | kr 710,71 |
| 25 | kr 65,99080 | kr 1 649,77 |
| 100 | kr 60,41050 | kr 6 041,05 |
| 250 | kr 57,74864 | kr 14 437,16 |
| 500 | kr 56,14508 | kr 28 072,54 |
| 1 000 | kr 54,82529 | kr 54 825,29 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 52,59220 | kr 262 961,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 91,36000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 114,20000 |




