



MKL25Z32VLK4 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MKL25Z32VLK4-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MKL25Z32VLK4 |
Beskrivelse | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 80FQFP |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | ARM® Cortex®-M0+ Kinetis KL2 Mikrostyringer IC 32-biters 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 80-FQFP (12x12) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MKL25Z32VLK4 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
DigiKey-programmerbar | Ikke verifisert | |
Kjerneprosessor | ARM® Cortex®-M0+ | |
Kjernestørrelse | 32-biters | |
Hurtighet | 48MHz | |
Konnektivitet | I2C, LINbus, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | |
Tilleggsutstyr | Spenningsfallregistrering/nullstilling (brown-out detect/reset), DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
Antall I/O (innganger/utganger) | 66 | |
Programminnestørrelse | ||
Programminnetype | FLASH | |
EEPROM-størrelse | - | |
RAM-størrelse | 4K x 8 | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | 1,71V – 3,6V | |
Dataomformere | A/D 14x16b; D/A 1x12b | |
Oscillatortype | Intern | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | 80-FQFP (12x12) | |
Kapsling | 80-LQFP | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 88,55000 | kr 88,55 |
| 10 | kr 68,75900 | kr 687,59 |
| 96 | kr 58,52406 | kr 5 618,31 |
| 192 | kr 56,48453 | kr 10 845,03 |
| 288 | kr 55,46267 | kr 15 973,25 |
| 576 | kr 48,15686 | kr 27 738,35 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 88,55000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 110,68750 |











