
HSMW-J430 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-HSMW-J430TR-ND - Tape og spole (TR) 516-HSMW-J430CT-ND - Båndavsnitt (CT) 516-HSMW-J430DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | HSMW-J430 |
Beskrivelse | LED WHITE SMD R/A |
Produsentens standard leveringstid | 17 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Hvit LED-indikasjon – frittstående 3,2V 2-SMD, J-ledning |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | - | |
Linsegjennomsiktighet | - | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med flat overside | |
Linsestørrelse | - | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 3,2V | |
Strøm - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 110° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | - | |
Bølgelengde - topp | - | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 2-SMD, J-ledning | |
Størrelse/dimensjon | 2,80mm L x 1,20mm B | |
Høyde (maks) | 0,90mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,97000 | kr 13,97 |
| 10 | kr 9,86000 | kr 98,60 |
| 100 | kr 7,39450 | kr 739,45 |
| 500 | kr 6,30078 | kr 3 150,39 |
| 1 000 | kr 5,94336 | kr 5 943,36 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 5,64012 | kr 11 280,24 |
| 4 000 | kr 5,38334 | kr 21 533,36 |
| 6 000 | kr 5,25178 | kr 31 510,68 |
| 10 000 | kr 5,10336 | kr 51 033,60 |
| 14 000 | kr 5,01513 | kr 70 211,82 |
| 20 000 | kr 4,92915 | kr 98 583,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 13,97000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 17,46250 |



