Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

LTC1290DCN#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTC1290DCN#PBF-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTC1290DCN#PBF |
Beskrivelse | IC DAS/ADC 12BIT 50K 20DIP |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 12 Bit analog til digital omformer 4, 8 Inngang 1 SAR 20-PDIP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC1290DCN#PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Antall bits | 12 | |
Deteksjonshastighet (per sekund) | 50k | |
Antall innganger | 4, 8 | |
Inngangstype | Differensiell, Ensidig jordet | |
Datagrensesnitt | SPI | |
Konfigurasjon | MUX-S/H-ADC | |
Forhold - S/H:ADC | 1:1 | |
Antall A/D-omformere | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referansetype | Ekstern | |
Spenning - forsyning, analog | 5V, ±5V | |
Spenning - forsyning, digital | 5V, ±5V | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C | |
Kapsling | 20-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 20-PDIP | |
Monteringstype | Gjennomgående hull | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 216,60000 | kr 216,60 |
| 18 | kr 143,69000 | kr 2 586,42 |
| 36 | kr 132,87417 | kr 4 783,47 |
| 108 | kr 126,89389 | kr 13 704,54 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 216,60000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 270,75000 |










