



ADXL327BCPZ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-ADXL327BCPZ-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ADXL327BCPZ |
Beskrivelse | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LFCSP |
Produsentens standard leveringstid | 33 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Akselerometere X, Y, Z Akse ±2g 1,6kHz (X,Y), 550Hz (Z) 16-LFCSP-LQ (4x4) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADXL327BCPZ Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Analog | |
Akse | X, Y, Z | |
Akselerasjonsområde | ±2g | |
Følsomhet (LSB/g) | - | |
Følsomhet (mV/g) | 420 | |
Båndbredde | 1,6kHz (X,Y), 550Hz (Z) | |
Utgangstype | Analog spenning | |
Forsyningsspenning | 1,8V – 3,6V | |
Funksjoner | Justerbar båndbredde | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 16-LQFN-eksponert plate, CSP | |
Leverandørens enhetsforpakning | 16-LFCSP-LQ (4x4) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 70,96000 | kr 70,96 |
| 5 | kr 63,94400 | kr 319,72 |
| 10 | kr 61,34100 | kr 613,41 |
| 25 | kr 58,23960 | kr 1 455,99 |
| 50 | kr 56,12080 | kr 2 806,04 |
| 147 | kr 53,16844 | kr 7 815,76 |
| 588 | kr 49,91262 | kr 29 348,62 |
| 1 029 | kr 48,74940 | kr 50 163,13 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 70,96000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 88,70000 |


