



SFW12R-2STE1LF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-1901-2-ND - Tape og spole (TR) 609-1901-1-ND - Båndavsnitt (CT) 609-1901-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SFW12R-2STE1LF |
Beskrivelse | CONN FFC FPC TOP 12POS 1MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 12 posisjon FFC, FPC konnektorer Kontakter, Topp 0,039" (1,00mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SFW12R-2STE1LF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FFC, FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Topp | |
Antall posisjoner | 12 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm, 0,33mm | |
Høyde over tavlen | 0,106" (2,70mm) | |
Låsefunksjon | Skyvelås | |
Kabelendetype | Rett, Konisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn | |
Kabinettmateriale | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
Aktuatormateriale | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
Funksjoner | Loddemontering, Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 100V | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 1A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Kabinettfarge | Brun | |
Aktuatorfarge | Svart | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,63000 | kr 5,63 |
| 10 | kr 4,74400 | kr 47,44 |
| 25 | kr 4,44240 | kr 111,06 |
| 50 | kr 4,22940 | kr 211,47 |
| 100 | kr 4,02740 | kr 402,74 |
| 250 | kr 3,77436 | kr 943,59 |
| 500 | kr 3,59424 | kr 1 797,12 |
| 1 000 | kr 3,42247 | kr 3 422,47 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 3,25904 | kr 6 518,08 |
| 4 000 | kr 3,10347 | kr 12 413,88 |
| 6 000 | kr 3,01595 | kr 18 095,70 |
| 10 000 | kr 2,90923 | kr 29 092,30 |
| 14 000 | kr 2,84103 | kr 39 774,42 |
| 20 000 | kr 2,77047 | kr 55 409,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,63000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 7,03750 |











