
PF2400 NA005 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | APF2400-100-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | PF2400 NA005 |
Beskrivelse | SLEEVING 0.325" ID FBRGLASS 100' |
Produsentens standard leveringstid | 5 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Naturell Fiberglass Flettet Isolerrør 0,325" (8,26mm) 100' (30,48m) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Alpha Wire | |
Serie | ||
Emballasje | Spole | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Isolerrør | |
Type attributter | Flettet | |
Diameter - innsiden | 0,325" (8,26mm) | |
Diameter - utsiden | 0,379" (9,63mm) | |
Materiale | Fiberglass | |
Farge | Naturell | |
Lengde | 100' (30,48m) | |
Veggtykkelse | 0,016" (0,40mm) | |
Driftstemperatur | -60°C – 648°C | |
Varmebeskyttelse | - | |
Slitebeskyttelse | Slitefast | |
Væskebeskyttelse | - | |
Miljøbeskyttelse | Korrosjonsbestandig | |
Funksjoner | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL VW-1 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 854,31000 | kr 1 854,31 |
| 2 | kr 1 705,40500 | kr 3 410,81 |
| 3 | kr 1 623,94000 | kr 4 871,82 |
| 5 | kr 1 526,80800 | kr 7 634,04 |
| 7 | kr 1 466,05286 | kr 10 262,37 |
| 10 | kr 1 404,28600 | kr 14 042,86 |
| 25 | kr 1 257,29160 | kr 31 432,29 |
| 50 | kr 1 223,88420 | kr 61 194,21 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1 854,31000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2 317,88750 |


