Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent



S-1313B15-M5T1U3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | S-1313B15-M5T1U3-ND - Tape og spole (TR) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | S-1313B15-M5T1U3 |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 200mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 5,5V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 1,5V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.85V ved 100mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 1.35 µA | |
PSRR | - | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Termisk utkobling | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SC-74A, SOT-753 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 5,85876 | kr 17 576,28 |
| 6 000 | kr 5,72674 | kr 34 360,44 |
| 9 000 | kr 5,66065 | kr 50 945,85 |
| 15 000 | kr 5,58738 | kr 83 810,70 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,85876 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 7,32345 |


