
3759/10 100 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 19-3759/10100-ND 19-3759/10100-DS-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 3759/10 100 |
Beskrivelse | CBL RIBN 10COND 0.05 BLACK |
Produsentens standard leveringstid | 7 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Angi antall fot under ordreantall - flat båndkabel svart 10 ledere 0,050" (1,27mm) flatkabel, rund kappe |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Spole Digi-Spool™, Endeløs spole | |
Delestatus | Aktiv | |
Kabeltype | Flatkabel, Rund mantel | |
Antall ledere | 10 | |
Avstand | ||
Lengde | 100,0' (30,48m) | |
Trådtykkelse | 28 AWG | |
Leder, tvunnet | 7 lisser / 36 AWG | |
Skjerming | Uskjermet | |
Mantelfarge | ||
båndtykkelse | - | |
Båndbredde | 0,450" (11,43mm) | |
Mantel (isolering) materiale | Polyvinylklorid (PVC) | |
Spenning (V) | 300 V | |
Driftstemperatur | -20°C – 80°C | |
Klassifiseringer | UL-type 20267 | |
Funksjoner | Glidelåsfunksjon | |
Ledermateriale | Kobber, Fortinnet | |
Isoleringsmotstand | 10GOhm | |
Første ledermerke | Rød | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 28,24000 | kr 28,24 |
| 5 | kr 22,61400 | kr 113,07 |
| 10 | kr 20,50400 | kr 205,04 |
| 25 | kr 18,00320 | kr 450,08 |
| 50 | kr 16,31280 | kr 815,64 |
| 100 | kr 14,78300 | kr 1 478,30 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 100 | kr 14,78300 | kr 1 478,30 |
| 200 | kr 13,40400 | kr 2 680,80 |
| 300 | kr 12,66223 | kr 3 798,67 |
| 500 | kr 11,79082 | kr 5 895,41 |
| 700 | kr 11,25367 | kr 7 877,57 |
| 1 000 | kr 10,71467 | kr 10 714,67 |
| 2 500 | kr 9,46282 | kr 23 657,05 |
| 5 000 | kr 9,36239 | kr 46 811,95 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 28,24000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 35,30000 |



