
SIR422DP-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SIR422DP-T1-GE3TR-ND - Tape og spole (TR) SIR422DP-T1-GE3CT-ND - Båndavsnitt (CT) SIR422DP-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SIR422DP-T1-GE3 |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 40V 40A PPAK SO-8 |
Produsentens standard leveringstid | 24 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 40 V 40A (Tc) 5W (Ta), 34,7W (Tc) Overflatemontering PowerPAK® SO-8 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SIR422DP-T1-GE3 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 40 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 6.6mOhm ved 20A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.5V ved 250µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 48 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 1785 pF @ 20 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 5W (Ta), 34,7W (Tc) | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | PowerPAK® SO-8 | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,29000 | kr 17,29 |
| 10 | kr 10,94600 | kr 109,46 |
| 100 | kr 7,33320 | kr 733,32 |
| 500 | kr 5,78456 | kr 2 892,28 |
| 1 000 | kr 5,28612 | kr 5 286,12 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,65334 | kr 13 960,02 |
| 6 000 | kr 4,33493 | kr 26 009,58 |
| 9 000 | kr 4,27168 | kr 38 445,12 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,29000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 21,61250 |






