


CUS05S30,H3F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | CUS05S30H3FTR-ND - Tape og spole (TR) CUS05S30H3FCT-ND - Båndavsnitt (CT) CUS05S30H3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | CUS05S30,H3F |
Beskrivelse | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA USC |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder 30 V 500mA Overflatemontering USC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CUS05S30,H3F Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 30 V | |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) | 500mA | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 340 mV @ 100 mA | |
Hurtighet | Hurtig gjenoppretting =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 150 µA @ 10 V | |
Kapasitans ved Vr, F | 55pF ved 0V, 1MHz | |
Monteringstype | ||
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | USC | |
Driftstemperatur - kobling | 125°C (maks) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,01000 | kr 2,01 |
| 10 | kr 0,98500 | kr 9,85 |
| 100 | kr 0,95690 | kr 95,69 |
| 500 | kr 0,70196 | kr 350,98 |
| 1 000 | kr 0,61944 | kr 619,44 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,37561 | kr 1 126,83 |
| 6 000 | kr 0,34173 | kr 2 050,38 |
| 9 000 | kr 0,31003 | kr 2 790,27 |
| 15 000 | kr 0,30807 | kr 4 621,05 |
| 21 000 | kr 0,30690 | kr 6 444,90 |
| 30 000 | kr 0,30574 | kr 9 172,20 |
| 75 000 | kr 0,30316 | kr 22 737,00 |
| 150 000 | kr 0,29623 | kr 44 434,50 |
| 300 000 | kr 0,28897 | kr 86 691,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,01000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,51250 |










