
UC3526ADW | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-11219-5-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | UC3526ADW |
Beskrivelse | IC REG CTRLR MULT TOP 18SOIC |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Nedtransformering, Opptransformering, Flyback, Forward-omformer, Fullbro, Halvbro, Mottakt Regulator Positiv Utgang Trinn opp, Trinn ned, Trinn opp / trinn ned DC DC omkoblingsstyringer IC 18-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | UC3526ADW Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangstype | Transistordriver | |
Funksjon | Trinn opp, Trinn ned, Trinn opp / trinn ned | |
Utgangskonfigurasjon | Positiv | |
Topologi | Nedtransformering, Opptransformering, Flyback, Forward-omformer, Fullbro, Halvbro, Mottakt | |
Antall utganger | 2 | |
Utgangsfaser | 1 | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | 7V – 35V | |
Frekvens - omkobling | 1Hz – 600kHz | |
Driftssyklus (maks) | 0,49 | |
Synkron likeretter | Ja | |
Taktsynk | Ja | |
Serielle grensesnitt | - | |
Styringsfunksjoner | Aktivere, Frekvensstyring, Tilbakestille, Mykstart | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 18-SOIC (0,295", 7,50mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 18-SOIC | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 39,54000 | kr 39,54 |
| 10 | kr 29,91100 | kr 299,11 |
| 40 | kr 26,48850 | kr 1 059,54 |
| 120 | kr 24,58192 | kr 2 949,83 |
| 280 | kr 23,46411 | kr 6 569,95 |
| 520 | kr 22,80019 | kr 11 856,10 |
| 1 000 | kr 22,21366 | kr 22 213,66 |
| 2 520 | kr 21,54849 | kr 54 302,19 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 39,54000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 49,42500 |


