
TLV9052IDR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-53049-2-ND - Tape og spole (TR) 296-53049-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-53049-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TLV9052IDR |
Beskrivelse | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | CMOS Forsterkere 2 Kretser Skinne-til-skinne 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TLV9052IDR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Forsterkertype | ||
Antall kretser | 2 | |
Utgangstype | Skinne-til-skinne | |
Endringshastighet | 15V/µs | |
Forsterkerbåndbreddeprodukt | 5 MHz | |
Strøm - inngangsformagnetisering (input bias) | 2 pA | |
Spenning - inngang forskjøvet | 330 µV | |
Strøm - forsyning | 330µA | |
Strøm - utgang/kanal | 50 mA | |
Spenning - område (min) | 1.8 V | |
Spenning - område (maks) | 5.5 V | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-SOIC | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,34000 | kr 7,34 |
| 10 | kr 5,22700 | kr 52,27 |
| 25 | kr 4,69200 | kr 117,30 |
| 100 | kr 4,10780 | kr 410,78 |
| 250 | kr 3,82984 | kr 957,46 |
| 500 | kr 3,66218 | kr 1 831,09 |
| 1 000 | kr 3,52398 | kr 3 523,98 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 2,95250 | kr 7 381,25 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,34000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,17500 |










