
MSP430F2132TPWR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-23369-2-ND - Tape og spole (TR) 296-23369-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-23369-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MSP430F2132TPWR |
Beskrivelse | IC MCU 16BIT 8KB FLASH 28TSSOP |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | MSP430 CPU16 MSP430F2xx Mikrostyringer IC 16-biters 16MHz 8kB (8K x 8 + 256B) FLASH 28-TSSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MSP430F2132TPWR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
DigiKey-programmerbar | Ikke verifisert | |
Kjerneprosessor | MSP430 CPU16 | |
Kjernestørrelse | 16-biters | |
Hurtighet | 16MHz | |
Konnektivitet | I2C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | |
Tilleggsutstyr | Spenningsfallregistrering/nullstilling (brown-out detect/reset), POR, PWM, WDT | |
Antall I/O (innganger/utganger) | 24 | |
Programminnestørrelse | ||
Programminnetype | FLASH | |
EEPROM-størrelse | - | |
RAM-størrelse | 512 x 8 | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | 1,8V – 3,6V | |
Dataomformere | A/D 8x10b | |
Oscillatortype | Intern | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | 28-TSSOP | |
Kapsling | 28-TSSOP (0,173", 4,40mm bredde) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,90000 | $ 4,90 |
| 10 | $ 3,72900 | $ 37,29 |
| 25 | $ 3,43720 | $ 85,93 |
| 100 | $ 3,11590 | $ 311,59 |
| 250 | $ 2,96268 | $ 740,67 |
| 500 | $ 2,87034 | $ 1 435,17 |
| 1 000 | $ 2,79436 | $ 2 794,36 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | $ 2,73181 | $ 5 463,62 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | $ 4,90000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | $ 6,12500 |

