
CC2640R2LRGZR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-CC2640R2LRGZRTR-ND - Tape og spole (TR) 296-CC2640R2LRGZRCT-ND - Båndavsnitt (CT) 296-CC2640R2LRGZRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | CC2640R2LRGZR |
Beskrivelse | IC RF TXRX+MCU BLE 48VQFN |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v5.1 2,4GHz 48-VFQFN-eksponert plate |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CC2640R2LRGZR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
DigiKey-programmerbar | Ikke verifisert | |
Type | TxRx + MCU | |
RF-familie/standard | Bluetooth | |
Protokoll | ||
Modulering | GFSK | |
Frekvens | ||
Datahastighet (maks) | 2Mbps | |
Effekt - utgang | 5dBm | |
Følsomhet | -103dBm | |
Minnestørrelse | 128kB flashminne, 20kB SRAM | |
Serielle grensesnitt | I2C, I2S, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 31 | |
Forsyningsspenning | 1,8V – 3,8V | |
Strøm - mottar | 5,9mA – 6,1mA | |
Strøm - sender | 6,1mA – 9,1mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 48-VFQFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 48-VQFN (7x7) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 52,34000 | kr 52,34 |
| 10 | kr 45,30400 | kr 453,04 |
| 25 | kr 42,85880 | kr 1 071,47 |
| 100 | kr 39,49630 | kr 3 949,63 |
| 250 | kr 37,48108 | kr 9 370,27 |
| 500 | kr 36,05818 | kr 18 029,09 |
| 1 000 | kr 34,71762 | kr 34 717,62 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 33,06415 | kr 82 660,38 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 52,34000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 65,42500 |

