
STM32WB15CCU7E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 497-STM32WB15CCU7E-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | STM32WB15CCU7E |
Beskrivelse | IC RF TXRX+MCU BLE 48UFQFPN |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v5.3 2,4GHz – 2,48GHz 48-UFQFN-eksponert plate |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | STM32WB15CCU7E Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | TxRx + MCU | |
RF-familie/standard | Bluetooth | |
Protokoll | ||
Modulering | GFSK | |
Frekvens | ||
Datahastighet (maks) | 2Mbps | |
Effekt - utgang | 5,5dBm | |
Følsomhet | -95,5dBm | |
Minnestørrelse | 320kB flashminne, 48kB SRAM | |
Serielle grensesnitt | ADC, I2C, SPI, UART, USART | |
GPIO | 37 | |
Forsyningsspenning | 1,71V – 3,6V | |
Strøm - mottar | 4,5mA – 7,7mA | |
Strøm - sender | 5,2mA – 12,3mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | ||
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 48-UFQFN-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 48-UFQFPN (7x7) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 47,80000 | kr 47,80 |
| 10 | kr 41,36300 | kr 413,63 |
| 25 | kr 39,11760 | kr 977,94 |
| 100 | kr 36,03890 | kr 3 603,89 |
| 250 | kr 34,19316 | kr 8 548,29 |
| 500 | kr 32,88942 | kr 16 444,71 |
| 1 560 | kr 30,91079 | kr 48 220,83 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 47,80000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 59,75000 |

