Direkte
Direkte
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

RF081M2STR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | RF081M2STR-ND - Tape og spole (TR) RF081M2SCT-ND - Båndavsnitt (CT) RF081M2SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | RF081M2STR |
Beskrivelse | DIODE STANDARD 200V 800MA PMDU |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Dioder 200 V 800mA Overflatemontering PMDU |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Siste kjøpstidspunkt | |
Teknologi | ||
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 200 V | |
Strøm - gjennomsnitt korrigert (Io) | 800mA | |
Spenning - fremover (Vf) (maks) ved If | 950 mV @ 800 mA | |
Hurtighet | Hurtig gjenoppretting =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Omvendt gjenopprettingstid (trr) | 25 ns | |
Strøm - omvendt lekkasje ved Vr | 10 µA @ 200 V | |
Kapasitans ved Vr, F | - | |
Monteringstype | ||
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | PMDU | |
Driftstemperatur - kobling | 150°C (maks) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,93000 | kr 3,93 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,84770 | kr 2 543,10 |
| 6 000 | kr 0,76729 | kr 4 603,74 |
| 9 000 | kr 0,72632 | kr 6 536,88 |
| 15 000 | kr 0,68023 | kr 10 203,45 |
| 21 000 | kr 0,65293 | kr 13 711,53 |
| 30 000 | kr 0,62640 | kr 18 792,00 |
| 75 000 | kr 0,56816 | kr 42 612,00 |
| 150 000 | kr 0,55080 | kr 82 620,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 3,93000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 4,91250 |









