
EEU-FS1A102B | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P122297CT-ND - Båndavsnitt (CT) P122297TB-ND - Tape og boks (TB) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEU-FS1A102B |
Beskrivelse | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 1000 µF 10 V Aluminium-elektrolyttkondensatorer Radial, Boks 6000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEU-FS1A102B Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Båndavsnitt (CT) Tape og boks (TB) | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 10 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Levetid ved temp. | 6000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Polarisering | Polar | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | ||
Rippelstrøm ved lav frekvens | 967.5 mA @ 120 Hz | |
Rippelstrøm ved høy frekvens | 1.29 A @ 100 kHz | |
Impedans | 43 mOhms | |
Tilkoblingsmellomrom | 0,197" (5,00mm) | |
Størrelse/dimensjon | 0,394" dia (10,00mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,551" (14,00mm) | |
Overflatemontering, størrelse | - | |
Monteringstype | ||
Kapsling | Radial, Boks | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,74000 | kr 8,74 |
| 10 | kr 5,50800 | kr 55,08 |
| 50 | kr 4,15500 | kr 207,75 |
| 100 | kr 3,72790 | kr 372,79 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 2,96646 | kr 1 483,23 |
| 1 000 | kr 2,72694 | kr 2 726,94 |
| 1 500 | kr 2,69065 | kr 4 035,98 |
| 2 500 | kr 2,55726 | kr 6 393,15 |
| 3 500 | kr 2,47883 | kr 8 675,90 |
| 5 000 | kr 2,45037 | kr 12 251,85 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 8,74000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 10,92500 |

