
EEE-FP1V470AP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE4552TR-ND - Tape og spole (TR) PCE4552CT-ND - Båndavsnitt (CT) PCE4552DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EEE-FP1V470AP |
Beskrivelse | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD |
Produsentens standard leveringstid | 18 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 47 µF 35 V Aluminium-elektrolyttkondensatorer Radial, Kapsling - SMD 260mOhm ved 100kHz 2000 Hrs ved 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEE-FP1V470AP Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 35 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 260mOhm ved 100kHz | |
Levetid ved temp. | 2000 Hrs ved 105°C | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
Polarisering | Polar | |
Klassifiseringer | ||
Bruksområder | ||
Rippelstrøm ved lav frekvens | 195 mA @ 120 Hz | |
Rippelstrøm ved høy frekvens | 300 mA @ 100 kHz | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Størrelse/dimensjon | 0,248" dia (6,30mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,228" (5,80mm) | |
Overflatemontering, størrelse | 0,260" L x 0,260" B (6,60mm x 6,60mm) | |
Monteringstype | ||
Kapsling | Radial, Kapsling - SMD | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,46000 | kr 5,46 |
| 10 | kr 3,42000 | kr 34,20 |
| 50 | kr 2,54040 | kr 127,02 |
| 100 | kr 2,26260 | kr 226,26 |
| 500 | kr 1,78154 | kr 890,77 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 1,66075 | kr 1 660,75 |
| 2 000 | kr 1,53220 | kr 3 064,40 |
| 3 000 | kr 1,46725 | kr 4 401,75 |
| 5 000 | kr 1,39488 | kr 6 974,40 |
| 7 000 | kr 1,35232 | kr 9 466,24 |
| 10 000 | kr 1,31120 | kr 13 112,00 |
| 12 000 | kr 1,29166 | kr 15 499,92 |
| 24 000 | kr 1,22548 | kr 29 411,52 |
| 25 000 | kr 1,22196 | kr 30 549,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,46000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 6,82500 |

