
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
For måling | DC | |
Sensortype | ||
Strøm - deteksjon | ||
Antall kanaler | 1 | |
Utgang | CAN-buss | |
Følsomhet | - | |
Frekvens | - | |
Linearitet | 0,0001 | |
Nøyaktighet | ±0,1% | |
Forsyningsspenning | 4,5V – 40V | |
Responstid | 200ms | |
Strøm - forsyning (maks) | 18mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Polarisering | Enveis | |
Monteringstype | ||
Kapsling | Modul | |
Leverandørens enhetsforpakning | - |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2 153,23000 | kr 2 153,23 |
| 10 | kr 1 649,34200 | kr 16 493,42 |
| 25 | kr 1 513,45560 | kr 37 836,39 |
| 50 | kr 1 428,49640 | kr 71 424,82 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2 153,23000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2 691,53750 |


