



0874380843 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM7652TR-ND - Tape og spole (TR) WM7652CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM7652DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0874380843 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD R/A 8POS 1.5MM |
Produsentens standard leveringstid | 21 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering, Høyrevinklet 8 posisjon 0,059" (1,50mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0874380843 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 1 | |
Radavstand - innstikk | - | |
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Mottakt | |
Kontaktlengde - innstikk | 0,106" (2,70mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,175" (4,45mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Tinn | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 100,0µin (2,54µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | Messinglegering | |
Isoleringsmateriale | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 105°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Beige | |
Nominell strøm (AMP) | - | |
Nominell spenning | 250V | |
Sammenkoblede stabelhøyder | - | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | - | |
Bruksområder | Generell bruk, Medisinteknikk | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,05000 | kr 9,05 |
| 10 | kr 7,67900 | kr 76,79 |
| 100 | kr 6,52410 | kr 652,41 |
| 500 | kr 5,82294 | kr 2 911,47 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 4,67623 | kr 4 676,23 |
| 2 000 | kr 4,45300 | kr 8 906,00 |
| 3 000 | kr 4,32739 | kr 12 982,17 |
| 5 000 | kr 4,17424 | kr 20 871,20 |
| 7 000 | kr 4,07637 | kr 28 534,59 |
| 10 000 | kr 3,97514 | kr 39 751,40 |
| 25 000 | kr 3,72652 | kr 93 163,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 9,05000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 11,31250 |











