



0522711679 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM7962TR-ND - Tape og spole (TR) WM7962CT-ND - Båndavsnitt (CT) WM7962DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 0522711679 |
Beskrivelse | CONN FPC BOTTOM 16POS 1MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 16 posisjon FPC konnektorer Kontakter, Underside 0,039" (1,00mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0522711679 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Molex | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Underside | |
Antall posisjoner | 16 | |
Avstand | 0,039" (1,00mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,118" (3,00mm) | |
Låsefunksjon | Skyvelås | |
Kabelendetype | Konisk | |
Kontaktmateriale | Fosfor-bronse | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn vismut | |
Kabinettmateriale | Polyamid (PA46), Nylon 4/6 | |
Aktuatormateriale | Polyfenylensulfid (PPS) | |
Funksjoner | Loddemontering, Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 39,4µin (1,00µm) | |
Kabinettfarge | - | |
Aktuatorfarge | - | |
Innstikksykluser | 30 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,59000 | kr 17,59 |
| 10 | kr 14,98600 | kr 149,86 |
| 25 | kr 14,04320 | kr 351,08 |
| 50 | kr 13,37180 | kr 668,59 |
| 100 | kr 12,73260 | kr 1 273,26 |
| 250 | kr 11,93456 | kr 2 983,64 |
| 500 | kr 11,36486 | kr 5 682,43 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 10,81940 | kr 10 819,40 |
| 2 000 | kr 10,30318 | kr 20 606,36 |
| 3 000 | kr 10,01281 | kr 30 038,43 |
| 5 000 | kr 9,65865 | kr 48 293,25 |
| 7 000 | kr 9,43230 | kr 66 026,10 |
| 10 000 | kr 9,19816 | kr 91 981,60 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,59000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 21,98750 |








