


MIC5232-1.2YD5-TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 576-1829-2-ND - Tape og spole (TR) 576-1829-1-ND - Båndavsnitt (CT) 576-1829-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MIC5232-1.2YD5-TR |
Beskrivelse | IC REG LIN 1.2V 10MA TSOT-23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 99 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 10mA TSOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MIC5232-1.2YD5-TR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 7V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 1,2V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.3V ved 10mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 3 µA | |
PSRR | 55dB – 35dB (10Hz – 1kHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Omvendt polaritet | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SOT-23-5 tynn, TSOT-23-5 | |
Leverandørens enhetsforpakning | TSOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,77000 | kr 5,77 |
| 25 | kr 5,00280 | kr 125,07 |
| 100 | kr 4,42560 | kr 442,56 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 4,42557 | kr 13 276,71 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,77000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 7,21250 |

