


LTST-S220KFKT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 160-2031-2-ND - Tape og spole (TR) 160-2031-1-ND - Båndavsnitt (CT) 160-2031-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTST-S220KFKT |
Beskrivelse | LED ORANGE CLEAR SMD R/A |
Produsentens standard leveringstid | 22 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Oransje 605nm LED-indikasjon – frittstående 2V 2-SMD, ingen ledning, eksponert plate |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med kuppelformet overside | |
Linsestørrelse | 1,70mm x 0,60mm | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2V | |
Strøm - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 130° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 611nm | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 2-SMD, ingen ledning, eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 2,10mm L x 1,00mm B | |
Høyde (maks) | 0,60mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,31000 | kr 1,31 |
| 10 | kr 0,90500 | kr 9,05 |
| 100 | kr 0,62120 | kr 62,12 |
| 500 | kr 0,49110 | kr 245,55 |
| 1 000 | kr 0,44747 | kr 447,47 |
| 2 000 | kr 0,41018 | kr 820,36 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 0,37837 | kr 1 513,48 |
| 8 000 | kr 0,35123 | kr 2 809,84 |
| 12 000 | kr 0,33728 | kr 4 047,36 |
| 20 000 | kr 0,32149 | kr 6 429,80 |
| 28 000 | kr 0,31208 | kr 8 738,24 |
| 40 000 | kr 0,30289 | kr 12 115,60 |
| 100 000 | kr 0,28257 | kr 28 257,00 |
| 200 000 | kr 0,26990 | kr 53 980,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1,31000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1,63750 |











