


C0402C162J8JACTU | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-15303-2-ND - Tape og spole (TR) 399-15303-1-ND - Båndavsnitt (CT) 399-15303-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | C0402C162J8JACTU |
Beskrivelse | CAP CER 1600PF 10V U2J 0402 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 1600 pF ±5% 10V Keramikkkondensatorer U2J 0402 (1005 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | C0402C162J8JACTU Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±5% | |
Nominell spenning | ||
Temperaturkoeffisient | ||
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Funksjoner | Lav ESL, Lav tapsfaktor | |
Klassifiseringer | - | |
Bruksområder | ||
Feilrate | - | |
Monteringstype | ||
Kapsling | 0402 (1005 metrisk) | |
Størrelse/dimensjon | 0,039" L x 0,020" B (1,00mm x 0,50mm) | |
Høyde - sittende (maks) | - | |
Tykkelse (maks) | 0,022" (0,55mm) | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Tilkoblingsstil | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,20000 | kr 2,20 |
| 10 | kr 1,30300 | kr 13,03 |
| 50 | kr 0,93680 | kr 46,84 |
| 100 | kr 0,82380 | kr 82,38 |
| 500 | kr 0,63568 | kr 317,84 |
| 1 000 | kr 0,57763 | kr 577,63 |
| 2 500 | kr 0,51640 | kr 1 291,00 |
| 5 000 | kr 0,47953 | kr 2 397,65 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 10 000 | kr 0,44923 | kr 4 492,30 |
| 20 000 | kr 0,42427 | kr 8 485,40 |
| 30 000 | kr 0,41234 | kr 12 370,20 |
| 50 000 | kr 0,39793 | kr 19 896,50 |
| 70 000 | kr 0,38984 | kr 27 288,80 |
| 100 000 | kr 0,38205 | kr 38 205,00 |
| 120 000 | kr 0,37836 | kr 45 403,20 |
| 240 000 | kr 0,36593 | kr 87 823,20 |
| 250 000 | kr 0,36527 | kr 91 317,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,20000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2,75000 |

