
KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555-10-S | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 475-KWDELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555-10-STR-ND - Tape og spole (TR) 475-KWDELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555-10-SCT-ND - Båndavsnitt (CT) 475-KWDELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555-10-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PM0-Z555-10-S |
Beskrivelse | LED WHITE DIFFUSED SMD |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Hvit LED-indikasjon – frittstående 2,95V 2-SMD, flate ledninger |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | - | |
Linsefarge | Gul | |
Linsegjennomsiktighet | Diffundert | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med flat overside | |
Linsestørrelse | 1,23mm x 0,60mm | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2,95V | |
Strøm - test | 10mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | - | |
Bølgelengde - topp | - | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 2-SMD, flate ledninger | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 1,40mm L x 0,80mm B | |
Høyde (maks) | 0,70mm |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,41000 | kr 2,41 |
| 10 | kr 1,64800 | kr 16,48 |
| 100 | kr 1,15280 | kr 115,28 |
| 500 | kr 0,92650 | kr 463,25 |
| 1 000 | kr 0,85132 | kr 851,32 |
| 2 000 | kr 0,78735 | kr 1 574,70 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,71704 | kr 3 585,20 |
| 10 000 | kr 0,67306 | kr 6 730,60 |
| 15 000 | kr 0,65048 | kr 9 757,20 |
| 25 000 | kr 0,62496 | kr 15 624,00 |
| 35 000 | kr 0,60978 | kr 21 342,30 |
| 50 000 | kr 0,59496 | kr 29 748,00 |
| 125 000 | kr 0,56224 | kr 70 280,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3,01250 |



