
C1E-48.000-10-1020-X2-M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 3997-C1E-48.000-10-1020-X2-MTR-ND - Tape og spole (TR) 3997-C1E-48.000-10-1020-X2-MCT-ND - Båndavsnitt (CT) 3997-C1E-48.000-10-1020-X2-MDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | C1E-48.000-10-1020-X2-M |
Beskrivelse | CRYSTAL 48MHZ 10PF |
Produsentens standard leveringstid | 11 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 48 MHz ±10ppm Krystaller 10pF 60 Ohms 4-SMD, ingen ledning |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | C1E-48.000-10-1020-X2-M Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | MHz krystall | |
Frekvens | 48 MHz | |
Frekvensstabilitet | ±10ppm | |
Frekvenstoleranse | ±10ppm | |
Belastningskapasitans | 10pF | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms | |
Driftsmodus | Grunnleggende | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C | |
Klassifiseringer | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | 4-SMD (2x1,6) | |
Størrelse/dimensjon | 0,079" L x 0,063" B (2,00mm x 1,60mm) | |
Høyde - sittende (maks) | 0,020" (0,50mm) |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 21,46000 | kr 21,46 |
| 10 | kr 18,65100 | kr 186,51 |
| 25 | kr 17,63320 | kr 440,83 |
| 50 | kr 16,90540 | kr 845,27 |
| 100 | kr 16,20610 | kr 1 620,61 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 250 | kr 15,32632 | kr 3 831,58 |
| 500 | kr 14,69296 | kr 7 346,48 |
| 750 | kr 14,33496 | kr 10 751,22 |
| 1 250 | kr 13,89650 | kr 17 370,62 |
| 1 750 | kr 13,61517 | kr 23 826,55 |
| 2 500 | kr 13,32333 | kr 33 308,33 |
| 3 000 | kr 13,17664 | kr 39 529,92 |
| 6 000 | kr 12,63380 | kr 75 802,80 |
| 6 250 | kr 12,60260 | kr 78 766,25 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 21,46000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 26,82500 |


