


TPS77001DBVR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-11043-2-ND - Tape og spole (TR) 296-11043-1-ND - Båndavsnitt (CT) 296-11043-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TPS77001DBVR |
Beskrivelse | IC REG LIN POS ADJ 50MA SOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Justerbar 1 Utgang 50mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS77001DBVR Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 10V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 1,2V | |
Spenning - utgang (maks) | ||
Spenningsbortfall (maks) | - | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 28 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur, Omvendt polaritet | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SC-74A, SOT-753 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,10000 | kr 13,10 |
| 10 | kr 9,56100 | kr 95,61 |
| 25 | kr 8,66320 | kr 216,58 |
| 100 | kr 7,67700 | kr 767,70 |
| 250 | kr 7,20732 | kr 1 801,83 |
| 500 | kr 6,92424 | kr 3 462,12 |
| 1 000 | kr 6,82759 | kr 6 827,59 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 6,40311 | kr 19 209,33 |
| 6 000 | kr 6,26219 | kr 37 573,14 |
| 9 000 | kr 6,19164 | kr 55 724,76 |
| 15 000 | kr 6,11346 | kr 91 701,90 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 13,10000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 16,37500 |











