
PESD2CANFD24UU-QX | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-PESD2CANFD24UU-QXTR-ND - Tape og spole (TR) 1727-PESD2CANFD24UU-QXCT-ND - Båndavsnitt (CT) 1727-PESD2CANFD24UU-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | PESD2CANFD24UU-QX |
Beskrivelse | TVS DIODE 24VWM 41VC TO236AB |
Produsentens standard leveringstid | 26 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 41V Klemme 5A (8/20µs) Ipp TVS – dioder Overflatemontering TO-236AB |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Toveiskanaler | 2 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 24V (maks) | |
Spenning - gjennomslag (min) | 26,2V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 41V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 5A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 230W | |
Nettledningsbeskyttelse | Ingen | |
Bruksområder | Boks | |
Kapasitans ved frekvens | 25pF ved 1MHz | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TA) | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,33000 | kr 4,33 |
| 10 | kr 2,65500 | kr 26,55 |
| 100 | kr 1,67690 | kr 167,69 |
| 500 | kr 1,25320 | kr 626,60 |
| 1 000 | kr 1,11630 | kr 1 116,30 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,67718 | kr 2 031,54 |
| 6 000 | kr 0,61050 | kr 3 663,00 |
| 9 000 | kr 0,57651 | kr 5 188,59 |
| 15 000 | kr 0,53828 | kr 8 074,20 |
| 21 000 | kr 0,51564 | kr 10 828,44 |
| 30 000 | kr 0,49362 | kr 14 808,60 |
| 75 000 | kr 0,44528 | kr 33 396,00 |
| 150 000 | kr 0,41542 | kr 62 313,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,33000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,41250 |











