
EMCT250W104M1GV001E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 709-EMCT250W104M1GV001ETR-ND - Tape og spole (TR) 709-EMCT250W104M1GV001ECT-ND - Båndavsnitt (CT) 709-EMCT250W104M1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | EMCT250W104M1GV001E |
Beskrivelse | CAP PASSTHRU 0.1UF 20% 25V 0805 |
Produsentens standard leveringstid | 19 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 0.1 µF Gjennomføring kondensatorer 25V 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EMCT250W104M1GV001E Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Johanson Dielectrics Inc. | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Pass Through | |
Kapasitans | 0.1 µF | |
Toleranse | ±20% | |
Nominell spenning | 25V | |
DC-motstand (DCR) (maks) | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Innsettingstap | - | |
Temperaturkoeffisient | X7R | |
Klassifiseringer | - | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 0805 (2012 metrisk) | |
Størrelse/dimensjon | 0,080" L x 0,050" B (2,03mm x 1,27mm) | |
Høyde (maks) | 0,040" (1,02mm) | |
Gjengestørrelse | - |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,24000 | kr 5,24 |
| 10 | kr 3,21800 | kr 32,18 |
| 50 | kr 2,41740 | kr 120,87 |
| 100 | kr 2,17230 | kr 217,23 |
| 500 | kr 1,75842 | kr 879,21 |
| 1 000 | kr 1,63072 | kr 1 630,72 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 1,43910 | kr 5 756,40 |
| 8 000 | kr 1,36792 | kr 10 943,36 |
| 12 000 | kr 1,33226 | kr 15 987,12 |
| 20 000 | kr 1,29273 | kr 25 854,60 |
| 28 000 | kr 1,26963 | kr 35 549,64 |
| 40 000 | kr 1,24740 | kr 49 896,00 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 5,24000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 6,55000 |












