
IRF7342TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | IRF7342PBFTR-ND - Tape og spole (TR) IRF7342PBFCT-ND - Båndavsnitt (CT) IRF7342PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | IRF7342TRPBF |
Beskrivelse | MOSFET 2P-CH 55V 3.4A 8SO |
Produsentens standard leveringstid | 11 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | MOSFET-er – matriser 55V 3,4A 2W Overflatemontering 8-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IRF7342TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Teknologi | MOSFET (metalloksid) | |
Konfigurasjon | 2 P-kanal (dobbel) | |
FET-egenskap | Logikknivåport | |
Drain til Source-spenning | 55V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | 3,4A | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 105mOhm ved 3.4A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 1V ved 250µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 38nC ved 10V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 690pF ved 25V | |
Effekt - maks | 2W | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-SO | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 17,59000 | kr 17,59 |
| 10 | kr 11,17700 | kr 111,77 |
| 100 | kr 7,49910 | kr 749,91 |
| 500 | kr 5,92044 | kr 2 960,22 |
| 1 000 | kr 5,41256 | kr 5 412,56 |
| 2 000 | kr 5,37910 | kr 10 758,20 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 4,62520 | kr 18 500,80 |
| 8 000 | kr 4,39354 | kr 35 148,32 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 17,59000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 21,98750 |











