
ECS-147.4-20-5PX-TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | XC1280TR-ND - Tape og spole (TR) XC1280CT-ND - Båndavsnitt (CT) XC1280DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ECS-147.4-20-5PX-TR |
Beskrivelse | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 14.7456 MHz ±30ppm Krystaller 20pF 40 Ohms HC-49/US |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ECS-147.4-20-5PX-TR Modeller |
Kategori | Belastningskapasitans 20pF |
Produsent | ESR (Equivalent Series Resistance) 40 Ohms |
Serie | Driftsmodus Grunnleggende |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | Driftstemperatur -10°C – 70°C |
Delestatus Aktiv | Monteringstype Overflatemontering |
Type MHz krystall | Kapsling |
Frekvens 14.7456 MHz | Størrelse/dimensjon 0,449" L x 0,189" B (11,40mm x 4,80mm) |
Frekvensstabilitet ±50ppm | Høyde - sittende (maks) 0,169" (4,30mm) |
Frekvenstoleranse ±30ppm |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-147.4-20-3X-TR | ECS Inc. | 363 | XC1775CT-ND | kr 3,09000 | Similar |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,99000 | kr 2,99 |
| 10 | kr 2,63800 | kr 26,38 |
| 25 | kr 2,49240 | kr 62,31 |
| 50 | kr 2,38940 | kr 119,47 |
| 100 | kr 2,29020 | kr 229,02 |
| 250 | kr 2,16632 | kr 541,58 |
| 500 | kr 2,07668 | kr 1 038,34 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 1,99071 | kr 1 990,71 |
| 2 000 | kr 1,90830 | kr 3 816,60 |
| 3 000 | kr 1,86170 | kr 5 585,10 |
| 5 000 | kr 1,80466 | kr 9 023,30 |
| 7 000 | kr 1,76803 | kr 12 376,21 |
| 10 000 | kr 1,73003 | kr 17 300,30 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,99000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3,73750 |











