
ATS-UC-QFLOW-VC-200 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ATS-UC-QFLOW-VC-200-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ATS-UC-QFLOW-VC-200 |
Beskrivelse | QUADFLOW HEATSINK 1U VAPOR |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Kjøleribbe Intel LGA2011 & LGA2066 CPU-kjøler Kobber Toppfeste, kjøleribbe |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Boks | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Toppfeste, kjøleribbe | |
Pakke avkjølt | ||
Tilbehørsmetode | Trykk pinne | |
Form | Kvadrat, Ribber | |
Lengde | 3,637" (92,38mm) | |
Bredde | 3,626" (92,11mm) | |
Diameter | - | |
Ribbehøyde | 1,142" (29,00mm) | |
Effekttap ved temperaturøkning | - | |
Termisk motstand ved tvunget luftstrømning | - | |
Termisk motstand ved naturell | - | |
Materiale | ||
Materialoverflate | Nikkel | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2 221,97000 | kr 2 221,97 |
| 10 | kr 2 101,28200 | kr 21 012,82 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2 221,97000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 2 777,46250 |


