Direkte
Similar
Parametrisk ekvivalent



LD3985M29R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LD3985M29R-ND - Tape og spole (TR) |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LD3985M29R |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 150mA SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LD3985M29R Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangskonfigurasjon | ||
Utgangstype | ||
Antall regulatorer | 1 | |
Spenning - inngang (maks) | 6V | |
Spenning - utgang (min./fast) | 2,9V | |
Spenning - utgang (maks) | - | |
Spenningsbortfall (maks) | 0.1V ved 150mA | |
Strøm – utgang | ||
Strøm - hvilestrøm (Iq) | 150 µA | |
Strøm - forsyning (maks) | 250 µA | |
PSRR | 60dB – 50dB (1kHz – 10kHz) | |
Styringsfunksjoner | Aktivere | |
Beskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Overtemperatur | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SC-74A, SOT-753 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,86574 | kr 8 597,22 |
| 6 000 | kr 2,79232 | kr 16 753,92 |
| 9 000 | kr 2,75557 | kr 24 800,13 |
| 15 000 | kr 2,71484 | kr 40 722,60 |
| 21 000 | kr 2,69104 | kr 56 511,84 |
| 30 000 | kr 2,66815 | kr 80 044,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 2,86574 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 3,58218 |




