Intel® MAX®10 Motor Control using a Single-Chip Low-Cost Non-Volatile FPGA
Altera
The purpose of this presentation is to provide an introduction to the Intel® MAX® 10 FPGA in motor control applications. It will discuss the benefits of this product in the motor control applications. Additionally, it will explain the Intel® motor control IP as well as cover the DoC (Device-on-Chip) system debug tools.
ICs
| Bilde | Manufacturer Part Number | Beskrivelse | Antall LAB/CLB-er | Antall logiske elementer/celler | Total RAM-bits | Tilgjengelig antall | Pris | Vis detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10M02DCV36I7G | IC FPGA 27 I/O 36WLCSP | 125 | 2000 | 110592 | 708 - Immediate | $71.36 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M02DCV36C8G | IC FPGA 27 I/O 36WLCSP | 125 | 2000 | 110592 | 3253 - Immediate | $53.47 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DFV81C8G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | 500 | 8000 | 387072 | 1551 - Immediate | $326.86 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DCV81C7G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | 500 | 8000 | 387072 | 614 - Immediate | $335.00 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DFV81I7G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | 500 | 8000 | 387072 | 1271 - Immediate | $435.91 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DFV81C7G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | 500 | 8000 | 387072 | 764 - Immediate | $363.34 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DCV81I7G | IC FPGA 56 I/O 81WLCSP | 500 | 8000 | 387072 | 607 - Immediate | $401.84 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M04SCU169A7G | IC FPGA 130 I/O 169UBGA | 250 | 4000 | 193536 | 185 - Immediate | $212.48 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DAF256A7G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 500 | 8000 | 387072 | 90 - Immediate | $520.54 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | 10M08DCF484C8G | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 500 | 8000 | 387072 | 14 - Immediate | $392.09 | Vis detaljer |
Development Boards
| Bilde | Manufacturer Part Number | Beskrivelse | Innhold | Forbindelsessystem | Foreslått programmeringsmiljø | Tilgjengelig antall | Pris | Vis detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EK-10M08E144 | KIT EVALUATION MAX 10 FPGA | Kort, Kabel (kabler) | Arduino R3 Shield | Quartus Prime | 153 - Immediate | $512.10 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | DK-DEV-10M50-A | KIT DEV MAX 10 FPGA | Kort, kabel (kabler), strømforsyning | HSMC, Pmod | Quartus Prime | 0 - Immediate | $2,000.15 | Vis detaljer |
![]() | ![]() | EK-10M50F484 | MAX 10 FPGA 10M50 EVAL KIT | Kort, Kabel (kabler) | Pmod | Quartus Prime | 0 - Immediate | See Page for Pricing | Vis detaljer |












