Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

W9725G6KB-25 TR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 256-W9725G6KB-25TR-ND - Tape og spole (TR) 256-W9725G6KB-25TRCT-ND - Båndavsnitt (CT) 256-W9725G6KB-25TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | W9725G6KB-25 TR |
Beskrivelse | IC DRAM 256MBIT 84-WBGA |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | SDRAM - DDR2 Minne IC 256Mbit 400 MHz 57.5 ns 84-WBGA (8x12,5) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Ikke for nye utførelser | |
DigiKey-programmerbar | Ikke verifisert | |
Minnetype | Flyktig | |
Minneformat | ||
Teknologi | SDRAM - DDR2 | |
Minnestørrelse | ||
Minneorganisering | 16M x 16 | |
Minnegrensesnitt | - | |
Taktfrekvens | 400 MHz | |
Skrivesyklustid - ord, side | 15ns | |
Tilgangstidspunkt | 57.5 ns | |
Forsyningsspenning | 1,7V – 1,9V | |
Driftstemperatur | 0°C – 85°C (TC) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | ||
Leverandørens enhetsforpakning | 84-WBGA (8x12,5) | |
Baseproduktnummer |
| Båndavsnitt (CT) & Digi-Reel®: | 7500 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 61,31000 | kr 61,31 |
| 10 | kr 57,11100 | kr 571,11 |
| 25 | kr 55,40240 | kr 1 385,06 |
| 50 | kr 54,10340 | kr 2 705,17 |
| 100 | kr 52,80920 | kr 5 280,92 |
| 250 | kr 51,10964 | kr 12 777,41 |
| 500 | kr 49,83904 | kr 24 919,52 |
| 1 000 | kr 48,58551 | kr 48 585,51 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 46,96203 | kr 117 405,07 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 61,31000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 76,63750 |


