
VJ2220Y472KXUSTX1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 720-1575-2-ND - Tape og spole (TR) 720-1575-1-ND - Båndavsnitt (CT) 720-1575-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | VJ2220Y472KXUSTX1 |
Beskrivelse | CAP CER 4700PF 250VAC X7R 2220 |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 4700 pF ±10% 250VAC Keramikkkondensatorer X7R 2220 (5750 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | VJ2220Y472KXUSTX1 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kapasitans | ||
Toleranse | ±10% | |
Nominell spenning | ||
Temperaturkoeffisient | ||
Driftstemperatur | -55°C – 125°C | |
Funksjoner | - | |
Klassifiseringer | X1, Y2 | |
Bruksområder | ||
Monteringstype | ||
Kapsling | 2220 (5750 metrisk) | |
Størrelse/dimensjon | 0,220" L x 0,200" B (5,59mm x 5,08mm) | |
Høyde - sittende (maks) | - | |
Tykkelse (maks) | 0,086" (2,18mm) | |
Tilkoblingsmellomrom | - | |
Tilkoblingsstil | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 30,11000 | kr 30,11 |
| 10 | kr 20,92500 | kr 209,25 |
| 50 | kr 17,28660 | kr 864,33 |
| 100 | kr 16,16290 | kr 1 616,29 |
| 500 | kr 14,26034 | kr 7 130,17 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 13,67135 | kr 13 671,35 |
| 2 000 | kr 13,18637 | kr 26 372,74 |
| 3 000 | kr 12,94328 | kr 38 829,84 |
| 5 000 | kr 12,67383 | kr 63 369,15 |
| 7 000 | kr 12,51628 | kr 87 613,96 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 30,11000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 37,63750 |


