
TEMD5510FX01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TEMD5510FX01TR-ND - Tape og spole (TR) TEMD5510FX01CT-ND - Båndavsnitt (CT) TEMD5510FX01DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TEMD5510FX01 |
Beskrivelse | SENSOR PHOTODIODE 540NM SMD |
Produsentens standard leveringstid | 11 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Fotodiode 540nm 130° |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TEMD5510FX01 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Bølgelengde | 540nm | |
Farge - forbedret | - | |
Spektralt område | 430nm – 610nm | |
Diodetype | PIN | |
Responsivitet ved nm | - | |
Responstid | - | |
Spenning - DC omvendt (Vr) (maks) | 16 V | |
Strøm - mørk (Typ) | 2nA | |
Aktivt område | 7,5mm² | |
Visningsvinkel | 130° | |
Driftstemperatur | -40°C – 100°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,41000 | kr 22,41 |
| 10 | kr 16,13200 | kr 161,32 |
| 100 | kr 12,36980 | kr 1 236,98 |
| 500 | kr 10,71196 | kr 5 355,98 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 9,89421 | kr 14 841,31 |
| 3 000 | kr 9,47883 | kr 28 436,49 |
| 4 500 | kr 9,26615 | kr 41 697,67 |
| 7 500 | kr 9,02625 | kr 67 696,88 |
| 10 500 | kr 8,88376 | kr 93 279,48 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 22,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 28,01250 |








