
TCMD1000 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TCMD1000TR-ND - Tape og spole (TR) TCMD1000CT-ND - Båndavsnitt (CT) TCMD1000DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | TCMD1000 |
Beskrivelse | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH DARL 4-SOP |
Produsentens standard leveringstid | 23 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Optoisolator Darlington Utgang 3750Vrms 1 kanal 4-SOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TCMD1000 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Antall kanaler | 1 | |
Spenning - isolasjon | 3750Vrms | |
Strømoverføringshastighet (min) | 600% ved 1mA | |
Strømoverføringshastighet (maks) | - | |
Slå på- / Slå av-tid (Typ) | -, 250µs | |
Stige-/falltid (Typ) | 300µs, - | |
Inngangstype | DC | |
Utgangstype | Darlington | |
Spenning - utgang (maks) | 35V | |
Strøm - utgang/kanal | 80mA | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 1,25V | |
Strøm - DC forover (If) (maks) | 60 mA | |
Vce-metning (maks) | 1V | |
Driftstemperatur | -40°C – 100°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 4-SOIC (0,173", 4,40mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 4-SOP | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,41000 | kr 7,41 |
| 10 | kr 5,12800 | kr 51,28 |
| 100 | kr 3,74250 | kr 374,25 |
| 500 | kr 3,12426 | kr 1 562,13 |
| 1 000 | kr 2,92145 | kr 2 921,45 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,76710 | kr 8 301,30 |
| 6 000 | kr 2,62912 | kr 15 774,72 |
| 9 000 | kr 2,55838 | kr 23 025,42 |
| 15 000 | kr 2,47856 | kr 37 178,40 |
| 21 000 | kr 2,43110 | kr 51 053,10 |
| 30 000 | kr 2,38483 | kr 71 544,90 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 7,41000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 9,26250 |











