


XPN6R706NC,L1XHQ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 264-XPN6R706NCL1XHQTR-ND - Tape og spole (TR) 264-XPN6R706NCL1XHQCT-ND - Båndavsnitt (CT) 264-XPN6R706NCL1XHQDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | XPN6R706NC,L1XHQ |
Beskrivelse | MOSFET N-CH 60V 40A 8TSON |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | N-kanal 60 V 40A (Ta) 840mW (Ta), 100W (Tc) Overflatemontering 8-TSON Advance-WF (3,1x3,1) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | XPN6R706NC,L1XHQ Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
FET-type | ||
Teknologi | ||
Drain til Source-spenning | 60 V | |
Strøm - kontinuerlig utløp (drain) (Id) ved 25°C | ||
Drivspenning (maks Rds On, min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds på (maks) ved Id, Vgs | 6.7mOhm ved 20A, 10V | |
Vgs(th) (maks) ved Id | 2.5V ved 300µA | |
Vgs Gate-lading (Qg) (maks) | 35 nC @ 10 V | |
Vgs (maks) | ±20V | |
Inngangskapasitans (Ciss) (maks) ved Vds | 2000 pF @ 10 V | |
FET-egenskap | - | |
Effekttap (maks) | 840mW (Ta), 100W (Tc) | |
Driftstemperatur | 175°C | |
Grad | Bilteknikk | |
Godkjenning | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-TSON Advance-WF (3,1x3,1) | |
Kapsling | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 14,77000 | kr 14,77 |
| 10 | kr 9,31700 | kr 93,17 |
| 100 | kr 6,19340 | kr 619,34 |
| 500 | kr 4,85162 | kr 2 425,81 |
| 1 000 | kr 4,41993 | kr 4 419,93 |
| 2 000 | kr 4,21358 | kr 8 427,16 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 3,44247 | kr 17 212,35 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 14,77000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 18,46250 |



